米津玄師、新「ジョージア」CMソング「LADY」配信デイリーチャート28冠獲得

ツイート

「LADY」ジャケット/Illustration by 米津玄師

米津玄師が日本コカ・コーラ「ジョージア」CMソングとして書き下ろした新曲「LADY」(読み:レディ)の楽曲配信が3月21日(火・祝)0時にスタート。各配信サイトで軒並み1位を獲得し、デイリーランキング、リアルタイムランキングと合わせて28冠を獲得した。

3月21日付オリコンデイリーデジタルシングル(単曲)ランキングでは、11,568DLを売り上げ1位となった。

また、この楽曲配信日時は、“ブルー缶”の画像内のバーコードを読み取ると「03210000」という配信日時が表示される企画にてサプライズ形式で発表された。画像は、3月20日(月)18時に米津玄師が自身のTwitter、Instagramアカウントに投稿され、考察を行ったファンにより瞬く間に拡散された。その後、3月21日(火)0時には米津のSNSで「LADY GO!」というテキストともに“「LADY」ジャケット絵柄のLADY缶”の画像を投稿する形で配信リンクが発信され、盛り上がりを見せる中で配信を迎えた。





本楽曲が使用されている「ジョージア」の新TVCM “毎日って、けっこうドラマだ。”篇もオンエア中。



「ジョージア」は、The Coca-Cola Company Limitedの登録商標です。



新曲「LADY」

https://smej.lnk.to/LADY

<米津玄師 2023 TOUR / 空想>

4/22(土) 開場15:30 開演17:00 兵庫 神戸ワールド記念ホール
4/23(日) 開場15:30 開演17:00 兵庫 神戸ワールド記念ホール
4/26(水) 開場16:30 開演18:00 大阪 大阪城ホール
4/27(木) 開場16:30 開演18:00 大阪 大阪城ホール
5/ 2(火) 開場16:30 開演18:00 熊本 グランメッセ熊本
5/ 3(水祝) 開場15:30 開演17:00 熊本 グランメッセ熊本
5/ 7(日) 開場15:30 開演17:00 愛知 日本ガイシホール
5/ 8(月) 開場16:30 開演18:00 愛知 日本ガイシホール
5/13(土) 開場15:30 開演17:00 宮城 宮城セキスイハイムスーパーアリーナ
5/14(日) 開場15:30 開演17:00 宮城 宮城セキスイハイムスーパーアリーナ
5/20(土) 開場15:30 開演17:00 北海道 北海きたえーる
5/21(日) 開場15:30 開演17:00 北海道 北海きたえーる
5/27(土) 開場15:30 開演17:00 福井 サンドーム福井
5/28(日) 開場15:30 開演17:00 福井 サンドーム福井
6/ 3(土) 開場15:30 開演17:00 徳島 アスティとくしま
6/ 4(日) 開場15:30 開演17:00 徳島 アスティとくしま
6/10(土) 開場15:30 開演17:00 広島 広島グリーンアリーナ
6/11(日) 開場15:30 開演17:00 広島 広島グリーンアリーナ
6/14(水) 開場16:30 開演18:00 埼玉 さいたまスーパーアリーナ
6/15(木) 開場16:30 開演18:00 埼玉 さいたまスーパーアリーナ
6/28(水) 開場16:30 開演18:00 神奈川 横浜アリーナ
6/29(木) 開場16:30 開演18:00 神奈川 横浜アリーナ
7/ 1(土) 開場15:30 開演17:00 神奈川 横浜アリーナ
7/ 2(日) 開場15:30 開演17:00 神奈川 横浜アリーナ
https://live.kenshiyonezu.jp/

この記事をツイート

この記事の関連情報

*

TREND BOX

編集部おすすめ

ARTIST RANKING

アーティストランキング

FEATURE / SERVICE

特集・サービス