米津玄師、「LADY」がオリコン週間デジタルシングルランキング首位。歴代1位獲得数を自身で更新

ツイート


米津玄師が日本コカ・コーラ「ジョージア」CMソングとして書き下ろした新曲「LADY」(読み:レディ)が、「オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング」(4月3日付)においてDL数2.2万(21,861DL)で、初登場1位を獲得。これにより「LADY」は米津玄師通算12作目の1位となり、自身が持つ「デジタルシングル通算1位獲得作品数」歴代1位記録を自己更新した。

◆新曲「LADY」ジャケット画像

米津が過去に1位を獲得した11作品は「Lemon」、「LOSER」、「Flamingo」、「海の幽霊」、「⾺と⿅」、「パプリカ」、「感電」、「Pale Blue」、「POP SONG」、「M八七」、「KICK BACK」。さらに新曲「LADY」は、「Billboard JAPAN」週間ランキング(3月29日付)では「Top Download Songs」で1位を獲得している。また、本楽曲が使用されている「ジョージア」の新CM “毎日って、けっこうドラマだ。”篇もオンエア中だ。



「ジョージア」は、The Coca-Cola Company Limitedの登録商標です。

■米津玄師「LADY」

Illustration by 米津玄師

https://smej.lnk.to/LADY

<米津玄師 2023 TOUR / 空想>

4/22(土) 開場15:30 開演17:00 兵庫 神戸ワールド記念ホール
4/23(日) 開場15:30 開演17:00 兵庫 神戸ワールド記念ホール
4/26(水) 開場16:30 開演18:00 大阪 大阪城ホール
4/27(木) 開場16:30 開演18:00 大阪 大阪城ホール
5/ 2(火) 開場16:30 開演18:00 熊本 グランメッセ熊本
5/ 3(水祝) 開場15:30 開演17:00 熊本 グランメッセ熊本
5/ 7(日) 開場15:30 開演17:00 愛知 日本ガイシホール
5/ 8(月) 開場16:30 開演18:00 愛知 日本ガイシホール
5/13(土) 開場15:30 開演17:00 宮城 宮城セキスイハイムスーパーアリーナ
5/14(日) 開場15:30 開演17:00 宮城 宮城セキスイハイムスーパーアリーナ
5/20(土) 開場15:30 開演17:00 北海道 北海きたえーる
5/21(日) 開場15:30 開演17:00 北海道 北海きたえーる
5/27(土) 開場15:30 開演17:00 福井 サンドーム福井
5/28(日) 開場15:30 開演17:00 福井 サンドーム福井
6/ 3(土) 開場15:30 開演17:00 徳島 アスティとくしま
6/ 4(日) 開場15:30 開演17:00 徳島 アスティとくしま
6/10(土) 開場15:30 開演17:00 広島 広島グリーンアリーナ
6/11(日) 開場15:30 開演17:00 広島 広島グリーンアリーナ
6/14(水) 開場16:30 開演18:00 埼玉 さいたまスーパーアリーナ
6/15(木) 開場16:30 開演18:00 埼玉 さいたまスーパーアリーナ
6/28(水) 開場16:30 開演18:00 神奈川 横浜アリーナ
6/29(木) 開場16:30 開演18:00 神奈川 横浜アリーナ
7/ 1(土) 開場15:30 開演17:00 神奈川 横浜アリーナ
7/ 2(日) 開場15:30 開演17:00 神奈川 横浜アリーナ
https://live.kenshiyonezu.jp/

この記事をツイート

この記事の関連情報

*

TREND BOX

編集部おすすめ

ARTIST RANKING

アーティストランキング

FEATURE / SERVICE

特集・サービス